首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计数据 > 2024年 > 文化
单位:万元 | |||
指标名称 | 2024年1-10月 | 上年同期 | 比上年±% |
合计 | 273854.4 | 249480.9 | 9.8 |
新闻信息服务 | 100899.8 | 90971.9 | 10.9 |
内容创作生产 | 10607.8 | 9924 | 6.9 |
创意设计服务 | 72725.9 | 55952 | 30.0 |
文化传播渠道 | 20972.3 | 29304.6 | -28.4 |
文化娱乐休闲服务 | 10234.2 | 8545.1 | 19.8 |
文化辅助生产和中介服务 | 8091.2 | 9805.3 | -17.5 |
文化装备生产 | 19760.9 | 11244.3 | 75.7 |
文化消费终端生产 | 30562.3 | 33733.7 | -9.4 |
主办单位:北京市门头沟区人民政府办公室
承办单位:北京市门头沟区政务服务管理局
技术支持:北京市门头沟区经济和信息化局
网站标识码:1101090002
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?