首页 > 专题专栏 > 行政执法公示 > 行政执法部门 > 区园林绿化局 > 专项信息 > 行政执法结果 > 行政检查结果
北京市门头沟区园林绿化局2025年第二季度执法检查结果公示 | ||||||
序号 | 部门名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查方式 | 检查结果 | 检查日期 |
1 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕13号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/4/10 |
2 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕14号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/4/18 |
3 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕15号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/4/23 |
4 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕16号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/5/7 |
5 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕17号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/5/9 |
6 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕19号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/5/16 |
7 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕20号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/5/22 |
8 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕21号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/5/28 |
9 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕22号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/6/6 |
10 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕23号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/6/9 |
11 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕24号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/6/17 |
12 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕25号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/6/19 |
13 | 北京市门头沟区园林绿化局 | 门园林绿化〔2025〕26号 | 场地场所 | 非现场检查 | 未发现问题 | 2025/6/28 |
您访问的链接即将离开“北京市门头沟区人民政府”门户网站 是否继续?